▼▼▼ 株式会社ダイレクト 最新物件情報 ▼▼▼ *お気軽にお問い合わせ下さい* |
|
収 支 表 |
||||
<収入> | <支出> | |||
1月 840組 | 5,007,220 |
給料 | 910,000 |
|
2月 759組 | 4,352,700 |
法定福利費 | 7,200 |
|
3月 820組 | 4,754,130 |
水道光熱費 | 490,000 |
|
4月 829組 | 4,726,000 |
備品消耗品 | 170,000 |
|
5月 813組 | 4,921,640 |
事務消耗品 | 2,000 |
|
6月 794組 | 4,610,560 |
租税公課 | 420,000 |
|
7月 974組 | 5,637,680 |
通信交通費 | 9,000 |
|
8月 1,018組 | 6,125,840 |
広告宣伝費 | 8,000 |
|
9月 812組 | 4,656,780 |
衛生費 | 140,000 |
|
10月 849組 | 4,919,970 |
雑費 | 7,000 |
|
11月 835組 | 4,879,390 |
|||
12月 851組 | 5,249,670 |
|||
計 9,464組 |
59,842,044 |
計 | 2,163,200 |
|
雑収入 |
3,600,000 |
×12ヶ月 |
25,958,400 |
|
合 計 |
63,441,580 |
※それぞれ1ヶ月の平均値です |
||
収支合計 63,441,580 (雑収入含) 支出合計 25,958,400 利益合計 37,483,180 |